Thuis
Jos Nijland
Haverkamp 01
Thuis te maken
110
Uit te maken
83
Uit
Henk Straalman
De Wippert 01
Wedstrijd 1026 - partij 1 - Biljartbond LOGO
Jos Nijland
110 / 110
| 1 | 34 | | 34 |
| 2 | 4 | | 38 |
| 3 | 2 | | 40 |
| 4 | 1 | | 41 |
| 5 | 6 | | 47 |
| 6 | 2 | | 49 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 44 | | 93 |
| 9 | 1 | | 94 |
| 10 | 13 | | 107 |
| 11 | 2 | | 109 |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | 1 | | 110 |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Henk Straalman
42 / 83
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 7 | | 7 |
| 3 | 2 | | 9 |
| 4 | 3 | | 12 |
| 5 | 2 | | 14 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 2 | | 16 |
| 8 | 8 | | 24 |
| 9 | 2 | | 26 |
| 10 | 9 | | 35 |
| 11 | 1 | | 36 |
| 12 | 6 | | 42 |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 110 |
Gemaakt |
42 |
| 14 |
Beurten |
14 |
| 7,857 |
Moyenne |
3,000 |
| 44 |
Hoogste serie |
9 |
| 4.000 |
Punten |
1.000 |
| 3 |
Strepen |
4 |